تبديل العملات |
نقوم ببيع وشراء اوراق النقد الاحنبية باسعار منافسة كما نقوم باستيراد وتصدير العملات من والى عدد من الدول.
العملات
العملة | شراء | طلب | |
GBP | 1.2594 | 1.2694 | |
CHF | .85089 | .85080 | |
TRY | 33.47 | 33.48 | |
MYR | 4.49 | 4.493 | |
INR | 83.543 | 83.558 | |
PKR | 278.5 | 278.7 | |
PHP | 57.26 | 57.31 | |
JPY | 147.897 | 147.914 | |
CNY | 7.1775 | 7.1885 | |
CAD | 1.3745 | 1.375 |
لمشاهدة قائمة أسعار العملات الرجاء اضغط هنا
هذه الاسعار ارشادية
تحويل العملة
المبلغ | |
من | |